NBA2K 球队属性变化报告
正代数据日期:2026.3.19
点击表格标题可以切换排序
全部球队
球员属性变化
| 球员 | 球队 | 总评 | 近距离投篮 | 中距离投篮 | 三分投篮 | 罚球 | 投篮智商 | 进攻稳定性 | 速度 | 敏捷 | 力量 | 弹跳 | 体力 | 拼抢积极性 | 耐久度 | 上篮 | 原地扣篮 | 突破扣篮 | 背身勾手 | 背身后仰 | 背身控制 | 造犯规 | 接球能力 | 传球准确性 | 控球 | 持球速度 | 传球智商 | 传球视野 | 内线防守 | 外线防守 | 抢断 | 盖帽 | 协防智商 | 传球预判 | 防守稳定性 | 进攻篮板 | 防守篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.G. 亚历山大 | 雷霆 | 165- | 165-3 | 165- | 126- | 142- | 145- | 165- | 135- | 135- | 86- | 133- | 165- | 145- | 122- | 162- | 47- | 112- | 93- | 107- | 105- | 165- | 165- | 162- | 157- | 133- | 165- | 135- | 99- | 135- | 101- | 88- | 142- | 157- | 133- | 36+1 | 73+1 |
| 尼古拉·约基奇 | 掘金 | 165- | 168- | 165- | 138-7 | 133-2 | 133- | 165- | 88- | 86- | 160- | 88- | 162- | 122- | 129- | 147- | 145- | 112- | 155- | 157- | 165- | 165- | 145- | 152- | 114- | 82- | 165- | 168- | 129- | 84- | 74+14 | 84+2 | 129- | 126- | 122- | 105+2 | 160- |
| 卢卡·东契奇 | 湖人 | 162- | 165- | 155-3 | 138+2 | 120-4 | 165- | 165- | 131- | 116- | 105- | 120- | 145- | 165- | 133- | 160- | 91- | 112- | 133- | 133- | 138- | 165- | 165- | 157- | 157- | 129- | 157- | 157- | 78- | 80- | 88- | 67+6 | 82- | 76- | 55- | 43-4 | 122+7 |
| 扬尼斯·安特托昆博 | 雄鹿 | 162- | 162-2 | 76+4 | 112+2 | 93-2 | 145- | 165- | 142- | 135- | 155- | 133- | 165- | 157- | 147- | 165- | 133- | 147- | 120- | 109- | 145- | 162- | 157- | 131- | 138- | 122- | 157- | 135-2 | 145- | 138- | 101- | 101-15 | 150- | 140- | 157- | 126-4 | 145- |
| 维克托·文班亚马 | 马刺 | 160+2 | 140+2 | 126-6 | 124+2 | 129-5 | 165- | 165- | 93- | 99- | 80- | 105- | 162- | 157+8 | 140- | 135- | 145+12 | 133- | 138+4 | 138+4 | 138+4 | 155+7 | 165- | 105- | 101+6 | 89- | 120+11 | 97-8 | 160- | 118+4 | 50+30 | 168- | 160+2 | 118+13 | 165- | 103- | 162-2 |
| 安东尼·爱德华兹 | 森林狼 | 160- | 147+10 | 142-13 | 142- | 120+2 | 145+12 | 165- | 147- | 145- | 86- | 162- | 162- | 145- | 129- | 160- | 64- | 162- | 82- | 86- | 86- | 157- | 165- | 120- | 135- | 133- | 122- | 93-2 | 80- | 138- | 62+12 | 82+2 | 131- | 131- | 133- | 39-2 | 84-2 |
| 凯德·坎宁安 | 活塞 | 155+2 | 157-2 | 129+16 | 122+13 | 126-2 | 145- | 165- | 129- | 129+2 | 86- | 122- | 155- | 157- | 122- | 155- | 47- | 112- | 82- | 89- | 89- | 157- | 165- | 150- | 135- | 129- | 157- | 147+8 | 88- | 112+17 | 80+8 | 86+5 | 112+14 | 114- | 112+10 | 48-5 | 86+2 |
| 多诺万·米切尔 | 骑士 | 157- | 165- | 155-13 | 135- | 131+4 | 145- | 165- | 157- | 145- | 82- | 162- | 160- | 157- | 122- | 157- | 64- | 150- | 42- | 62- | 53- | 145- | 165- | 131- | 145- | 135- | 131- | 109- | 97- | 112- | 88+5 | 47+8 | 120- | 120- | 112- | 42-2 | 74-1 |
| 斯蒂芬·库里 | 勇士 | 157- | 165- | 155- | 168- | 152- | 112- | 165- | 131- | 131- | 60- | 107- | 165- | 133- | 135- | 155- | 25- | 40- | 39- | 67- | 39- | 118- | 165- | 142- | 162- | 131- | 145- | 109- | 31- | 99- | 62- | 65- | 101- | 97- | 91- | 34- | 69- |
| 杰伦·布朗 | 凯尔特人 | 157- | 160-5 | 142-4 | 122- | 118+2 | 165- | 165- | 120- | 140- | 99+6 | 131- | 157- | 157- | 126- | 160- | 47+17 | 155- | 95+10 | 99+23 | 122- | 133+9 | 157+8 | 118- | 135- | 114- | 131- | 105+2 | 101+17 | 142- | 57-5 | 65- | 135- | 138- | 133- | 55-3 | 99+6 |
| 科怀·伦纳德 | 快船 | 155+2 | 165- | 152-17 | 129+2 | 155-10 | 145+20 | 157- | 131- | 142- | 120- | 120- | 133- | 133- | 126- | 145- | 73- | 122- | 91- | 140- | 131- | 122+9 | 165- | 120- | 135- | 129- | 126- | 99+2 | 124- | 142- | 160-8 | 76-9 | 147- | 145- | 145- | 48+5 | 99+4 |
| 杰森·塔图姆 | 凯尔特人 | 155- | 145- | 133- | 133- | 124- | 145- | 165- | 126- | 140- | 103- | 129- | 157- | 165- | 122- | 160- | 64- | 142- | 120- | 135- | 140- | 140- | 165- | 118- | 135- | 120- | 131- | 107- | 124- | 138- | 52+41 | 67-12 | 142- | 131- | 133- | 39+6 | 133- |
| 凯文·杜兰特 | 火箭 | 150+2 | 165- | 162- | 145+5 | 140+2 | 101+21 | 145+12 | 122- | 118- | 88- | 116- | 155- | 145- | 140- | 160- | 82- | 133- | 109- | 135- | 135- | 133- | 165- | 118- | 150- | 122- | 140- | 97+2 | 101- | 116- | 42+5 | 86- | 112- | 112- | 112- | 34+3 | 88- |
| 德文·布克 | 太阳 | 152- | 162-7 | 147-7 | 135- | 135+3 | 157- | 157- | 129- | 122- | 80- | 120- | 157- | 157- | 124- | 157- | 31- | 112- | 109- | 120- | 133- | 138- | 165- | 122- | 152- | 129- | 122- | 109- | 78- | 112- | 48- | 55- | 109- | 109- | 91- | 42- | 65+2 |
| 杰伦·布伦森 | 尼克斯 | 152- | 160-5 | 152+3 | 135- | 133- | 145- | 157- | 131- | 131- | 82- | 112- | 165- | 157- | 124- | 165- | 47- | 39- | 64- | 74- | 64- | 165- | 165- | 160- | 157- | 131- | 165- | 109+3 | 73- | 107- | 40+3 | 31+8 | 105- | 101- | 112- | 36-2 | 58+2 |
| 泰雷塞·哈利伯顿 | 步行者 | 152- | 165- | 147- | 131- | 135- | 157- | 122- | 129- | 131- | 80- | 101- | 157- | 157- | 122- | 155- | 47- | 91- | 50- | 62- | 47- | 86- | 157- | 160- | 145- | 129- | 160- | 157- | 82- | 116- | 88- | 74- | 118- | 112- | 112- | 39- | 62- |
| 泰雷塞·马克西 | 76人 | 152- | 133-2 | 131-2 | 135-2 | 140+2 | 165- | 165- | 145- | 145- | 53- | 122- | 165- | 165- | 116- | 155- | 25- | 101- | 55- | 82- | 58- | 131+11 | 165- | 122- | 142- | 145- | 138- | 116-7 | 71- | 120- | 120+2 | 86-4 | 99- | 97- | 91- | 29- | 67- |
| 乔尔·恩比德 | 76人 | 150- | 162-12 | 160-3 | 109- | 135- | 122- | 157- | 82- | 80- | 160- | 82- | 101- | 91- | 74- | 138- | 133- | 122- | 160- | 160- | 160- | 162- | 145- | 109- | 76- | 76- | 126- | 103- | 131- | 97- | 42- | 112- | 129- | 89- | 122- | 86- | 145- |
| 勒布朗·詹姆斯 | 湖人 | 150- | 162-5 | 114-5 | 114-2 | 112-3 | 157- | 122- | 138- | 131- | 142- | 142- | 140- | 101- | 162- | 162- | 122- | 133- | 126- | 140- | 131- | 122- | 165- | 145- | 131- | 133- | 162- | 124- | 109- | 109- | 57+5 | 76- | 101- | 101- | 82- | 42+1 | 101-6 |
| 安东尼·戴维斯 | 奇才 | 150- | 147- | 101- | 103- | 107- | 122- | 133- | 120- | 118- | 150- | 135- | 138- | 133- | 118- | 126- | 145- | 133- | 133- | 142- | 133- | 138- | 133- | 82- | 112- | 95- | 105- | 82- | 145- | 122- | 69- | 126- | 145- | 140- | 145- | 109- | 138- |
| 凯里·欧文 | 独行侠 | 145- | 147- | 165- | 135- | 150- | 122- | 157- | 133- | 133- | 42- | 124- | 142- | 138- | 122- | 162- | 25- | 31- | 39- | 101- | 71- | 112- | 160- | 122- | 168- | 133- | 122- | 101- | 34- | 95- | 69- | 65- | 95- | 112- | 73- | 52- | 65- |
| 卡尔-安东尼·唐斯 | 尼克斯 | 142+3 | 131+16 | 69+38 | 129+2 | 135-2 | 133- | 133- | 114- | 114- | 138- | 101- | 165- | 145- | 126- | 126- | 133- | 112- | 150- | 150- | 142- | 122- | 165- | 82- | 91- | 93- | 120- | 67+4 | 103- | 64- | 50- | 84-6 | 120- | 73- | 91- | 99+8 | 150+2 |
| 杰伦·约翰逊 | 老鹰 | 140+5 | 155-17 | 131- | 118+2 | 118- | 133+32 | 157+8 | 114- | 114- | 97- | 126- | 133- | 122- | 122- | 140- | 112- | 160- | 105+21 | 118+13 | 118+13 | 133+17 | 122- | 131- | 120- | 109- | 140- | 126-6 | 93- | 93- | 62+7 | 67-2 | 82- | 76- | 64- | 58- | 142- |
| 詹姆斯·哈登 | 骑士 | 142+3 | 133+2 | 124-4 | 129+6 | 145-3 | 122- | 157- | 133- | 133- | 103- | 138- | 165- | 82- | 157- | 155- | 39- | 112- | 82- | 109- | 99- | 155- | 145- | 126- | 157- | 133- | 155- | 129- | 86- | 101- | 69-12 | 64- | 88- | 126- | 91- | 39- | 82- |
| 贾马尔·穆雷 | 掘金 | 145- | 152+3 | 145-10 | 145-5 | 142-2 | 145- | 157- | 122- | 122- | 71- | 122- | 157- | 133- | 118- | 152- | 31- | 126- | 43- | 57- | 109- | 112- | 131- | 131- | 142- | 120- | 133- | 116- | 39- | 116- | 50-2 | 58+6 | 109- | 101- | 101- | 34- | 71+2 |
| 巴姆·阿德巴约 | 热火 | 140+2 | 140- | 140-20 | 120-6 | 120-4 | 101+32 | 101+56 | 109- | 131- | 133- | 129- | 150- | 145- | 145- | 131- | 133- | 122- | 122- | 126- | 126- | 82- | 145- | 105- | 99- | 93- | 109- | 60+4 | 145- | 140- | 52+10 | 86-4 | 155- | 122- | 157- | 80-2 | 135- |
| 杰伦·杜伦 | 活塞 | 138+4 | 165- | 145-36 | 39- | 105- | 122+11 | 133+12 | 107- | 97- | 124- | 131- | 142- | 133- | 122- | 133- | 122- | 157- | 133- | 86- | 122- | 53+42 | 101- | 80- | 80- | 80- | 64- | 43- | 140- | 86- | 57-5 | 103- | 142- | 140- | 133- | 147- | 155+2 |
| 特雷·杨 | 奇才 | 140+2 | 145+10 | 138+19 | 129- | 135-6 | 101- | 157- | 131- | 131- | 64- | 118- | 157- | 112- | 135- | 155- | 25- | 31- | 28- | 82- | 37- | 155- | 122- | 150- | 160- | 131- | 150- | 150- | 33- | 73- | 62- | 34- | 78- | 101- | 31- | 25+4 | 45+7 |
| 切特·霍姆格伦 | 雷霆 | 140- | 162-5 | 155- | 124-4 | 116+4 | 145- | 112- | 112- | 112- | 55- | 112- | 138- | 145- | 122- | 133- | 112- | 112- | 120- | 120- | 120- | 133- | 157- | 82- | 91- | 95- | 80- | 39+3 | 133- | 112- | 40- | 145-3 | 140- | 118- | 133- | 80+6 | 133+2 |
| 吉米·巴特勒 | 勇士 | 140- | 145- | 101- | 124- | 135- | 73- | 122- | 131- | 150- | 114- | 126- | 162- | 165- | 124- | 138- | 47- | 112- | 122- | 122- | 122- | 138- | 165- | 133- | 135- | 126- | 142- | 105- | 122- | 135- | 93- | 47- | 142- | 140- | 133- | 91- | 69- |
| 奥斯汀·里夫斯 | 湖人 | 140- | 165-3 | 101+2 | 129+2 | 138- | 133- | 157- | 129- | 122- | 53- | 124- | 155- | 122- | 122- | 155- | 25- | 101- | 33- | 34- | 34- | 142- | 133- | 133- | 135- | 118- | 133- | 109-4 | 39- | 93- | 50+2 | 42+22 | 89- | 82- | 73- | 42-2 | 88-4 |
| 德尼·阿夫迪亚 | 开拓者 | 140- | 133+2 | 145+10 | 120-6 | 124- | 145- | 145- | 112- | 124- | 91- | 120- | 142- | 157- | 131- | 140- | 47- | 112- | 86- | 80- | 80- | 122- | 133- | 120- | 118- | 99- | 120- | 116- | 86- | 122- | 43- | 73+1 | 118- | 116- | 122- | 48+2 | 107- |
| 达米安·利拉德 | 开拓者 | 140- | 126- | 157- | 135- | 152- | 101- | 145- | 138- | 138- | 88- | 142- | 162- | 157- | 165- | 133- | 25- | 133- | 31- | 43- | 50- | 86- | 165- | 131- | 142- | 135- | 131- | 112- | 33- | 99- | 57- | 42- | 105- | 116- | 82- | 36- | 71- |
| 劳里·马尔卡宁 | 爵士 | 138- | 162-2 | 107-2 | 129-3 | 140+5 | 145- | 145- | 88- | 91- | 84- | 86- | 133- | 133- | 122- | 122- | 122- | 122- | 131- | 131- | 135- | 133- | 157- | 95- | 91- | 50- | 112- | 45- | 93- | 91- | 48- | 67- | 93- | 89- | 91- | 73- | 93- |
| 埃文·莫布利 | 骑士 | 138- | 118+11 | 120- | 107+2 | 89-5 | 101- | 82- | 105- | 120- | 109- | 124- | 145- | 145- | 122- | 118- | 133- | 133- | 129- | 129- | 129- | 95- | 133- | 99- | 82- | 93- | 109- | 93-5 | 160- | 126- | 48-1 | 135- | 157- | 133- | 157- | 86+2 | 120+4 |
| 基恩特·乔治 | 爵士 | 138- | 162-7 | 109+20 | 124- | 145-3 | 157- | 157- | 120- | 118- | 73- | 105- | 131- | 133- | 122- | 145- | 47- | 91- | 58- | 62- | 60- | 135- | 145- | 133- | 135- | 118- | 133- | 109- | 37- | 91- | 52- | 55- | 76- | 78- | 64- | 34- | 67- |
| 帕斯卡尔·西亚卡姆 | 步行者 | 138- | 162- | 99- | 124-2 | 97- | 133- | 133- | 114- | 118- | 101- | 120- | 157- | 122- | 126- | 140- | 122- | 122- | 142- | 142- | 142- | 118- | 145- | 105- | 120- | 99- | 120- | 101- | 133- | 120- | 52+5 | 65- | 135- | 126- | 122- | 62-2 | 97- |
| 库珀·弗拉格 | 独行侠 | 138- | 150-8 | 120-11 | 112- | 122+2 | 145+12 | 157- | 129- | 133- | 91- | 116- | 145- | 145- | 122- | 147- | 91- | 122- | 82- | 82- | 82- | 131- | 145- | 101- | 114- | 112- | 101- | 97+4 | 124- | 129- | 69-12 | 82+4 | 126- | 112- | 122- | 52- | 93+2 |
| 康·克努佩尔 | 黄蜂 | 133+5 | 162- | 116-7 | 150+10 | 145-7 | 112+45 | 145+12 | 91- | 101- | 86- | 118- | 142- | 101+56 | 122- | 131- | 47- | 73- | 47- | 47- | 47- | 53- | 145- | 112- | 114- | 89- | 112- | 91-2 | 60- | 101- | 43- | 47+3 | 95- | 95- | 91- | 58- | 88-2 |
| 弗朗茨·瓦格纳 | 魔术 | 138- | 133- | 145- | 122- | 129- | 122- | 145- | 101- | 107- | 91- | 112- | 133- | 133- | 122- | 152- | 73- | 122- | 76- | 80- | 80- | 157- | 157- | 122- | 133- | 97- | 131- | 91- | 74- | 107- | 62- | 64- | 109- | 107- | 101- | 60- | 89- |
| 拉梅洛·鲍尔 | 黄蜂 | 135+3 | 124+2 | 99+8 | 122- | 142+3 | 112- | 122- | 131- | 131- | 64- | 120- | 152- | 142- | 126- | 131- | 55- | 112- | 67- | 78- | 67- | 101- | 165- | 152- | 140- | 131- | 152- | 155-10 | 55- | 101- | 88- | 55-5 | 120- | 142- | 112- | 53-3 | 93-2 |
| 斯科蒂·巴恩斯 | 猛龙 | 138- | 142-2 | 131+7 | 112- | 129+2 | 157- | 157- | 126- | 126- | 109- | 150- | 140- | 157- | 122- | 135- | 122- | 122- | 82- | 86- | 86- | 135- | 157- | 116- | 120- | 116- | 122- | 105-2 | 122- | 122- | 74- | 124+2 | 122- | 118- | 133- | 80-4 | 114-5 |
| 杰伦·威廉姆斯 | 雷霆 | 138- | 133- | 105- | 120- | 129- | 101- | 101- | 138- | 150- | 97- | 129- | 145- | 145- | 122- | 140- | 25- | 122- | 95- | 95- | 93- | 71- | 138- | 118- | 135- | 129- | 118- | 107- | 133- | 150- | 93- | 65- | 150- | 145- | 157- | 42- | 86- |
| 泰勒·希罗 | 热火 | 135+3 | 165- | 133+12 | 129- | 145+5 | 133-11 | 157- | 120- | 118- | 80- | 105- | 133- | 101- | 122- | 150- | 31- | 82- | 42- | 50- | 47- | 126- | 157- | 120- | 129- | 109- | 131- | 65+32 | 57- | 99- | 52-5 | 67-2 | 91- | 82- | 64- | 37-1 | 82- |
| 贾·莫兰特 | 灰熊 | 138- | 124- | 107- | 105- | 145- | 101- | 133- | 157- | 157- | 67- | 162- | 162- | 112- | 122- | 142- | 25- | 160- | 71- | 71- | 71- | 145- | 165- | 138- | 152- | 157- | 133- | 142- | 62- | 105- | 62- | 47- | 120- | 118- | 112- | 34- | 65- |
| 锡安·威廉姆森 | 鹈鹕 | 138- | 122+4 | 101+19 | 95- | 101+4 | 112- | 133- | 131- | 124- | 150- | 162- | 129- | 157- | 82- | 131- | 133- | 152- | 145- | 122- | 135- | 133- | 157- | 91- | 118- | 109- | 105- | 101-6 | 80- | 73- | 74-17 | 82-6 | 89- | 101- | 47- | 91-2 | 101-19 |
| 阿尔佩伦·申京 | 火箭 | 138- | 150- | 107-4 | 105-2 | 99- | 145- | 145- | 67- | 89- | 135- | 99- | 140- | 145- | 122- | 122- | 101- | 122- | 138- | 138- | 142- | 112- | 157- | 120- | 86- | 60- | 131- | 109- | 105- | 88- | 93-19 | 93+4 | 99- | 133- | 91- | 97+4 | 112-3 |
| OG. 阿奴诺比 | 尼克斯 | 133+2 | 103+13 | 67+15 | 124- | 122+2 | 122+11 | 122+11 | 124- | 147- | 97- | 133- | 133- | 133- | 124- | 112- | 82- | 133- | 43- | 42- | 40- | 82+17 | 145- | 78- | 105- | 103- | 67- | 45-2 | 124- | 145- | 114- | 84+2 | 142- | 142- | 145- | 60-2 | 84-6 |
| 保罗·班凯罗 | 魔术 | 138-3 | 135-6 | 112-5 | 118- | 114+4 | 145-44 | 133- | 122- | 122- | 116- | 129- | 145- | 133- | 122- | 145- | 112- | 133- | 122- | 122- | 122- | 142- | 157- | 109- | 114- | 109- | 118- | 103- | 97- | 93- | 40- | 74- | 89- | 95- | 55- | 50- | 135-4 |
| 多曼塔斯·萨博尼斯 | 国王 | 135- | 147- | 135- | 101- | 107- | 133- | 145- | 60- | 62- | 126- | 71- | 157- | 145- | 135- | 126- | 112- | 112- | 152- | 152- | 152- | 101- | 165- | 126- | 82- | 52- | 133- | 101- | 101- | 62- | 62- | 47- | 99- | 55- | 82- | 112- | 152- |
| 布兰登·米勒 | 黄蜂 | 135- | 129-3 | 109-6 | 124+5 | 135+7 | 157- | 157- | 118- | 126- | 65- | 133- | 157- | 122- | 122- | 122- | 73- | 138- | 47- | 89- | 58- | 129- | 122- | 112- | 135- | 118- | 112- | 95- | 64- | 107- | 62+7 | 95-7 | 95- | 97- | 91- | 55- | 76+10 |
| 布兰登·英格拉姆 | 猛龙 | 135- | 145-5 | 155-8 | 120+4 | 129-3 | 112+10 | 157- | 109- | 109- | 50- | 116- | 157- | 122- | 133- | 145- | 91- | 122- | 89- | 101- | 101- | 109- | 165- | 112- | 133- | 101- | 112- | 91- | 71- | 99- | 43- | 86-4 | 78- | 97- | 47- | 43-1 | 95-2 |
| 德里克·怀特 | 凯尔特人 | 133+2 | 122+4 | 162-22 | 116-4 | 142+3 | 112+21 | 101+32 | 140- | 152- | 57- | 112- | 133- | 157- | 124- | 138- | 47- | 73- | 39- | 65- | 39- | 101- | 145- | 140- | 135- | 138- | 126- | 103- | 78- | 147- | 74-12 | 124- | 150- | 118- | 157- | 48+2 | 69-4 |
| 戴斯蒙德·贝恩 | 魔术 | 131+4 | 147+5 | 122+18 | 131+4 | 152-2 | 122- | 157- | 109- | 122- | 74- | 118- | 150- | 133- | 118- | 142- | 39- | 112- | 62- | 84- | 74- | 52- | 131- | 109- | 122- | 101- | 109- | 99- | 80- | 120- | 47+3 | 69-4 | 118- | 118- | 101- | 58-5 | 64-4 |
| 朱利叶斯·兰德尔 | 森林狼 | 138-3 | 157-2 | 124-2 | 112-5 | 124+2 | 145-12 | 145- | 107- | 114- | 138- | 99- | 157- | 145- | 131- | 145- | 133- | 122- | 120- | 82- | 135- | 150- | 133- | 109- | 122- | 97- | 131- | 105-2 | 116- | 107- | 57-5 | 47+3 | 107- | 67- | 112- | 65+4 | 97- |
| 特雷·墨菲三世 | 鹈鹕 | 135- | 133-17 | 122-8 | 124+2 | 145-3 | 145+12 | 145- | 131- | 114- | 82- | 126- | 133- | 133- | 122- | 124- | 91- | 140- | 50- | 53- | 52- | 126- | 122- | 80- | 89- | 109- | 89- | 86+3 | 99- | 99- | 88- | 50+5 | 99- | 80- | 91- | 48-1 | 89-5 |
| 贾伦·杰克逊 | 爵士 | 135- | 162- | 88-12 | 120- | 118+4 | 112- | 112- | 88- | 122- | 126- | 112- | 145- | 122- | 155- | 126- | 133- | 122- | 133- | 133- | 133- | 101- | 122- | 55- | 82- | 36- | 64- | 43- | 152- | 122- | 50- | 129- | 157- | 103- | 157- | 47- | 95- |
| 贾勒特·阿伦 | 骑士 | 133+2 | 155+7 | 142-20 | 88- | 116-9 | 133+12 | 122+23 | 112- | 105- | 131- | 120- | 145- | 145- | 126- | 122+7 | 145- | 133- | 129- | 88- | 131- | 82+40 | 157- | 25- | 39- | 39- | 60- | 47- | 140- | 105- | 62- | 95+6 | 140- | 95- | 133- | 93+12 | 126+5 |
| 达龙·福克斯 | 马刺 | 135- | 162- | 145+5 | 118- | 118-6 | 101- | 133- | 162- | 152- | 57- | 131- | 160- | 145- | 122- | 157- | 25- | 122- | 25- | 31- | 27- | 95-13 | 145- | 133- | 135- | 162- | 133- | 109+3 | 37- | 131- | 69+5 | 55-5 | 126- | 126- | 122- | 40-1 | 67-2 |
| 迈克尔·波特 | 篮网 | 135- | 145-3 | 109- | 133-2 | 133+2 | 122- | 145- | 122- | 124- | 97- | 140- | 140- | 122- | 93- | 150- | 82- | 122- | 64- | 86- | 97- | 73- | 122- | 91- | 118- | 116- | 86- | 97-4 | 82- | 89- | 52+5 | 47+3 | 82- | 97- | 47- | 57+1 | 124-2 |
| 阿门·汤普森 | 火箭 | 135- | 135+7 | 95+2 | 78-4 | 122-6 | 112- | 82- | 157- | 152- | 80- | 168- | 157- | 133- | 122- | 129- | 82- | 160- | 53- | 60- | 53- | 53- | 157- | 122- | 135- | 145- | 122- | 101- | 118- | 152- | 91-11 | 67+6 | 150- | 145- | 157- | 93- | 86-2 |
| N. 亚历山大·沃克 | 老鹰 | 129+4 | 138-12 | 120-4 | 126-2 | 140+5 | 145+12 | 145+12 | 105- | 138- | 82- | 101- | 145- | 112- | 122- | 140- | 47- | 82- | 71- | 78- | 89- | 107- | 140- | 112- | 124- | 105- | 114- | 82+4 | 67- | 131- | 57+12 | 74-1 | 126- | 122- | 122- | 37- | 62-2 |
| 伊维察·祖巴茨 | 步行者 | 133- | 162- | 114- | 26- | 107-4 | 91- | 112- | 52- | 88- | 145- | 112- | 122- | 133- | 122- | 129- | 133- | 122- | 162- | 118- | 147- | 73- | 122- | 101- | 39- | 31- | 58- | 53- | 150- | 88- | 36- | 95- | 145- | 95- | 157- | 145-12 | 140- |
| 德章泰·穆雷 | 鹈鹕 | 124+9 | 133+29 | 103+47 | 120+2 | 126+3 | 101+21 | 112+33 | 129- | 133- | 47- | 82- | 145- | 145- | 122- | 145- | 47- | 112- | 47- | 60- | 62- | 84- | 157- | 126- | 135- | 129- | 126- | 124-8 | 69- | 129- | 138+19 | 65-7 | 122- | 124- | 122- | 36-5 | 116-2 |
| 斯蒂芬·卡斯尔 | 马刺 | 133- | 138-5 | 131-22 | 107+2 | 105+4 | 133- | 133- | 126- | 152- | 80- | 105- | 145- | 145- | 122- | 150- | 47- | 140- | 45- | 43- | 45- | 131- | 133- | 120- | 129- | 122- | 126- | 120-2 | 89- | 129- | 101-21 | 64-6 | 116- | 112- | 122- | 57+3 | 82-2 |
| 狄龙·布鲁克斯 | 太阳 | 133- | 162- | 107- | 122-4 | 135- | 112- | 133- | 112- | 140- | 91- | 112- | 140- | 157- | 133- | 109- | 39- | 112- | 73- | 80- | 89- | 99- | 133- | 80- | 101- | 99- | 78- | 42- | 116- | 145- | 114- | 42- | 145- | 145- | 145- | 40+3 | 65- |
| 诺曼·鲍威尔 | 热火 | 135-2 | 162- | 133-19 | 135-4 | 131-2 | 122- | 157- | 120- | 122- | 57- | 122- | 150- | 145- | 126- | 138- | 25- | 122- | 31- | 34- | 28- | 91- | 140- | 109- | 120- | 116- | 112- | 65-1 | 64- | 120- | 69+5 | 47+3 | 116- | 109- | 112- | 33- | 69-2 |
| 谢登·夏普 | 开拓者 | 133- | 129- | 105- | 114- | 118- | 145- | 157- | 142- | 142- | 64- | 160- | 155- | 133- | 122- | 133- | 47- | 157- | 39- | 42- | 36- | 126- | 140- | 95- | 129- | 131- | 95- | 84- | 62- | 99- | 107- | 34- | 91- | 112- | 55- | 55- | 76- |
| 鲁迪·戈贝尔 | 森林狼 | 133- | 157-17 | 71- | 25- | 67- | 112- | 47- | 60- | 91- | 138- | 76- | 145- | 157- | 124- | 76- | 133- | 112- | 91- | 78- | 91- | 101- | 133- | 97- | 39- | 25- | 78- | 37- | 145- | 89- | 42+5 | 129-3 | 157- | 109- | 157- | 138+2 | 138- |
| 亚历山大·萨尔 | 奇才 | 131- | 138-5 | 101+6 | 118- | 103-4 | 122- | 122- | 107- | 105- | 95- | 116- | 122- | 133- | 122- | 126- | 145- | 133- | 82- | 86- | 89- | 118- | 122- | 91- | 107- | 93- | 93- | 86- | 118- | 105- | 48- | 160- | 122- | 126- | 122- | 91+2 | 112+4 |
| 伊曼纽尔·奎克利 | 猛龙 | 131- | 150-3 | 131+14 | 122+2 | 124+2 | 145- | 157- | 126- | 126- | 71- | 120- | 142- | 133- | 120- | 138- | 47- | 73- | 64- | 65- | 55- | 82- | 165- | 122- | 135- | 114- | 122- | 107- | 42- | 122- | 69+5 | 34-3 | 118- | 89- | 112- | 37- | 80-6 |
| 多诺万·克林根 | 开拓者 | 131- | 165-3 | 118- | 112+2 | 93+2 | 133- | 122- | 53- | 55- | 118- | 82- | 126- | 112- | 122- | 99- | 133- | 112- | 105- | 71- | 99- | 99- | 112- | 73- | 57- | 43- | 86- | 47+6 | 126- | 62- | 39+3 | 145-3 | 126- | 78- | 122- | 157-2 | 140+5 |
| 奥萨尔·汤普森 | 活塞 | 129+2 | 138- | 109-6 | 105-4 | 76- | 47- | 31- | 155- | 145+5 | 64- | 165- | 157- | 157- | 122- | 131- | 82- | 147- | 55- | 57- | 55- | 52- | 122- | 101- | 118- | 140- | 101- | 76+8 | 131+7 | 142+5 | 160+2 | 101+4 | 142+8 | 140+5 | 145- | 97- | 93-2 |
| 德马尔·德罗赞 | 国王 | 131- | 165- | 157- | 116-4 | 138- | 122- | 145- | 126- | 122- | 107- | 140- | 140- | 122- | 147- | 133- | 73- | 122- | 91- | 118- | 138- | 64- | 133- | 107- | 129- | 122- | 112- | 93+4 | 78- | 89- | 69-7 | 47+11 | 89- | 80- | 73- | 36-2 | 60-2 |
| 约什·吉迪 | 公牛 | 133-2 | 138+7 | 52-9 | 124+2 | 116-2 | 145-12 | 145-12 | 120- | 120- | 82- | 109- | 140- | 145- | 122- | 155- | 55- | 91- | 73- | 78- | 73- | 142- | 145- | 145- | 135- | 120- | 150- | 135+3 | 64- | 86- | 48+4 | 64- | 76- | 71- | 55- | 55+2 | 133-2 |
| 达柳斯·加兰 | 快船 | 131- | 152-2 | 162-12 | 131+4 | 135-2 | 112- | 145- | 140- | 140- | 47- | 131- | 157- | 145- | 122- | 131- | 25- | 47- | 34- | 42- | 50- | 64- | 133- | 133- | 142- | 140- | 133- | 118+2 | 33- | 103- | 48+2 | 34- | 99- | 93- | 64- | 36- | 50+2 |
