返回首页

NBA2K 球队属性变化报告

正代数据日期:2026.5.19

当前:变化筛选

点击表格标题可以切换排序

全部球队

球员属性变化

球员 球队 总评 运球风格 后撤包 背运包 转身包 迟疑步 运球风格级别 投篮包速度 投篮动画速度 近距离投篮 中距离投篮 三分投篮 罚球 投篮智商 进攻稳定性 速度 敏捷 力量 弹跳 体力 拼抢积极性 耐久度 上篮 原地扣篮 突破扣篮 背身勾手 背身后仰 背身控制 造犯规 接球能力 传球准确性 控球 持球速度 传球智商 传球视野 内线防守 外线防守 抢断 盖帽 协防智商 传球预判 防守稳定性 进攻篮板 防守篮板
S.G. 亚历山大PG / SG 雷霆 165- 乔丹 沃克 职业 杜兰特 伯德 S 670- 720- 162- 168- 126- 140- 145- 165- 135- 135- 86- 133- 165- 145- 122- 162- 47- 112- 93- 107- 105- 165- 165- 162- 157- 133- 165- 133- 99- 135- 101- 86- 142- 157- 133- 37- 71-
尼古拉·约基奇C 掘金 165- 基础 基础 伦纳德 约基奇 皮蓬 C 800- 870- 168- 165- 131- 129- 133- 165- 88- 86- 160- 88- 162- 122- 129- 147- 112- 112- 155- 157- 165- 165- 145- 152- 114- 82- 165- 168- 129- 84- 74- 84- 129- 126- 122- 107- 162-
卢卡·东契奇PG / SG 湖人 162- 职业 东契奇 东契奇 伦纳德 东契奇 A 760- 790- 165- 155- 142- 118- 165- 165- 131- 116- 105- 120- 145- 165- 133- 160- 91- 112- 133- 133- 138- 165- 165- 157- 157- 129- 157- 157- 78- 80- 93- 69- 82- 76- 55- 40- 126-
扬尼斯·安特托昆博PF / C 雄鹿 162- 普通 安特托昆博 莫兰特 杜兰特 职业 C 800- 815- 160- 80- 114- 91- 145- 165- 142- 135- 155- 133- 165- 157- 147- 165- 133- 147- 120- 109- 145- 162- 157- 131- 138- 122- 157- 133- 145- 138- 101- 86- 150- 140- 157- 122- 145-
维克托·文班亚马C / PF 马刺 162- 恩比德 基础 职业 唐斯 隆多 C 770- 835- 150- 118- 122- 129- 165- 165- 93- 99- 80- 105- 162- 165- 140- 135- 157- 133- 142- 142- 142- 162- 165- 105- 107- 89- 131- 91- 160- 122- 80- 168- 162- 131- 165- 107- 165-
安东尼·爱德华兹SG / SF 森林狼 160- 职业 库里 普通 普通 职业 A 750- 815- 160- 131- 142- 122- 157- 165- 147- 145- 86- 162- 162- 145- 129- 160- 64- 162- 82- 86- 86- 157- 165- 120- 135- 133- 122- 91- 80- 138- 74- 84- 131- 131- 133- 37- 82-
凯德·坎宁安PG / SG 活塞 157- 保罗 沃克 职业 科比 基础 A 760- 810- 155- 145+17 135- 124- 145- 165- 129- 131- 86- 122- 155- 157- 122- 155- 47- 112- 82- 89- 89- 157- 165- 150- 135- 129- 157- 155- 88- 129- 88- 91- 126- 114- 122- 43- 88-
斯蒂芬·库里PG / SG 勇士 157- 库里 库里 库里 伦纳德 职业 S 620- 705- 165- 155- 168- 152- 112- 165- 131- 131- 60- 107- 165- 133- 135- 155- 25- 40- 39- 67- 39- 118- 165- 142- 162- 131- 145- 109- 31- 99- 62- 65- 101- 97- 91- 34- 69-
杰伦·布朗SF / PF 凯尔特人 157- 詹姆斯 巴特勒 职业 塔图姆 职业 A 780- 845- 155- 145- 122- 122- 165- 165- 120- 140- 105- 131- 157- 157- 126- 160- 64- 155- 105- 122- 122- 142- 165- 118- 135- 114- 131- 107- 118- 142- 52- 65- 135- 138- 133- 52- 101-
科怀·伦纳德SF / PF 快船 157- 普通 伦纳德 伦纳德 伦纳德 职业 C 720- 735- 165- 140- 133- 145- 165- 157- 131- 142- 120- 120- 133- 133- 126- 145- 73- 122- 91- 140- 131- 131- 165- 120- 135- 129- 126- 101- 124- 142- 152- 67- 147- 145- 145- 55- 105-
多诺万·米切尔SG / PG 骑士 157-2 利拉德 沃尔 职业 唐斯 沃尔 B 700- 730- 165- 142- 135-2 135- 145-12 157- 157- 145- 82- 162- 160- 157- 122- 157- 64- 150- 42- 62- 53- 145- 165- 131- 145- 135- 131- 107- 97- 112- 93- 55- 120- 120- 112- 40- 74-
杰伦·布伦森PG 尼克斯 152+3 利拉德 巴特勒 利拉德 普通 欧文 B 650- 680- 155+2 162- 135+5 131- 145+12 157+8 131- 131- 82- 112- 165- 157- 124- 165- 47- 39- 64- 74- 64- 165- 165- 160- 157- 131- 165- 112- 73- 107- 43- 34- 105- 101- 112- 34- 60-
凯文·杜兰特SF / SG 火箭 152- 普通 哈登 职业 杜兰特 杜兰特 C 750- 850- 165- 162- 147- 140- 122- 157- 122- 118- 88- 116- 155- 145- 140- 160- 82- 133- 109- 135- 135- 133- 165- 118- 150- 122- 140- 101- 101- 116- 43- 86- 112- 112- 112- 36- 86-
德文·布克PG / SG 太阳 152- 布克 职业 职业 塔图姆 职业 B 700- 750- 160- 135- 135- 138- 157- 157- 129- 122- 80- 120- 157- 157- 124- 157- 31- 112- 109- 120- 133- 138- 165- 122- 152- 129- 122- 112- 78- 112- 47- 55- 109- 109- 91- 40- 67-
杰森·塔图姆PF / SF 凯尔特人 152- 职业 塔图姆 职业 塔图姆 职业 A 720- 785- 145- 133- 133- 126- 145- 157- 126- 140- 103- 129- 157- 165- 122- 160- 64- 142- 120- 135- 140- 140- 165- 118- 135- 120- 131- 105- 124- 138- 88- 42- 142- 131- 133- 37- 142-
泰雷塞·哈利伯顿PG / SG 步行者 152- 詹姆斯 沃尔 职业 职业 职业 A 750- 780- 165- 147- 131- 135- 157- 122- 129- 131- 80- 101- 157- 157- 122- 155- 47- 91- 50- 62- 47- 86- 157- 160- 145- 129- 160- 157- 82- 116- 88- 74- 118- 112- 112- 39- 62-
泰雷塞·马克西PG / SG 76人 155-3 特雷杨 文斯卡特 普通 维金斯 皮蓬 S- 770- 805- 131- 140-2 138-3 145- 165- 165- 145- 145- 53- 122- 165- 165- 116- 155- 25- 101- 55- 82- 58- 142- 165- 122- 142- 145- 138- 109- 71- 120- 107- 82- 99- 97- 91- 29- 67-
乔尔·恩比德C 76人 150- 恩比德 基础 普通 恩比德 皮蓬 C 750- 765- 155- 147- 120- 133- 122- 157- 82- 80- 160- 82- 101- 91- 74- 138- 133- 122- 160- 160- 160- 162- 145- 109- 76- 76- 126- 103- 131- 97- 40- 107- 129- 89- 122- 86- 145-
勒布朗·詹姆斯PF / SF 湖人 150- 詹姆斯 沃尔 职业 詹姆斯 职业 A 720- 770- 155- 114- 114- 109- 157- 122- 138- 131- 142- 142- 140- 101- 162- 162- 122- 133- 126- 140- 131- 122- 165- 145- 131- 133- 162- 124- 109- 109- 57- 76- 101- 101- 82- 43- 99-
安东尼·戴维斯PF / C 奇才 150- 保罗 巴特勒 利拉德 戴维斯 职业 A 760- 845- 147- 101- 103- 107- 122- 133- 120- 118- 150- 135- 138- 133- 118- 126- 145- 133- 133- 142- 133- 138- 133- 82- 112- 95- 105- 82- 145- 122- 69- 126- 145- 140- 145- 109- 138-
卡尔-安东尼·唐斯C / PF 尼克斯 145+2 普通 安特托昆博 基础 唐斯 伯德 C 750- 780- 152- 99- 129- 135- 133- 133- 114- 114- 138- 101- 165- 145- 126- 126- 133- 112- 150- 150- 142- 122- 165- 82+30 91- 93- 120- 73+28 103- 64- 50- 76- 120- 73- 91- 114- 152-
凯里·欧文PG / SG 独行侠 145- 欧文 欧文 欧文 职业 欧文 S+ 720- 770- 147- 165- 135- 150- 122- 157- 133- 133- 42- 124- 142- 138- 122- 162- 25- 31- 39- 101- 71- 112- 160- 122- 168- 133- 122- 101- 34- 95- 69- 65- 95- 112- 73- 52- 65-
詹姆斯·哈登PG / SG 骑士 145- 哈登 哈登 哈登 维金斯 哈登 X 640- 670- 140- 122- 140- 140- 122- 157- 133- 133- 103- 138- 165- 82- 157- 155- 39- 112- 82- 109- 99- 155- 145- 126-8 157- 133- 155- 129- 86- 101- 57- 65- 88- 126- 91- 37- 82-
巴姆·阿德巴约C / PF 热火 142- 恩比德 普通 职业 基础 基础 C 780- 830- 138- 120- 109- 118- 133- 157- 109- 131- 133- 129- 150- 145- 145- 131- 133- 122- 122- 126- 126- 82- 145- 105- 99- 93- 109- 69- 145- 140- 62- 76- 155- 122- 157- 76- 138-
斯科蒂·巴恩斯PF / PG 猛龙 142- 利拉德 沃尔 职业 恩比德 欧文 B 740- 790- 162- 138- 116- 124- 122- 145- 126- 126- 109- 150- 140- 157- 122- 142- 122- 122- 101- 105- 105- 135- 157- 126- 120- 116- 140- 122- 122- 122- 88- 124- 122- 118- 133- 76- 107-
杰伦·约翰逊PF / SF 老鹰 142- 保罗 巴特勒 职业 詹姆斯 普通 A 750- 835- 129- 140- 116- 118- 157- 157- 114- 114- 97- 126- 133- 122- 122- 140- 112- 160- 126- 131- 131- 145- 122- 129- 120- 109- 135- 116- 93- 93- 62- 65- 82- 76- 64- 57- 142-
特雷·杨PG 奇才 142- 特雷杨 欧文 特雷杨 职业 职业 S- 680- 690- 155- 162- 129- 129- 101- 157- 131- 131- 64- 118- 157- 112- 135- 155- 25- 31- 28- 82- 37- 155- 122- 150- 160- 131- 150- 150- 33- 73- 62- 34- 78- 101- 31- 29- 52-
贾马尔·穆雷PG / SG 掘金 142- 利拉德 东契奇 职业 职业 职业 B 720- 890- 142- 145- 140- 142- 145- 145- 122- 122- 71- 122- 157- 133- 118- 145- 31- 126- 43- 57- 109- 112- 131- 131- 142- 120- 133- 114- 39- 116- 47- 64- 109- 101- 101- 34- 73-
OG. 阿奴诺比SF / PF 尼克斯 140- 詹姆斯 巴特勒 职业 职业 职业 A 690- 690- 124- 114- 133- 126- 145- 145- 124- 147- 97- 133- 133- 133- 124- 124- 82- 133- 43- 42- 40- 99- 145- 78- 105- 103- 67- 42- 124- 145- 107- 86- 142- 142- 145- 57- 80-
保罗·班凯罗PF / SF 魔术 140- 拉文 巴特勒 职业 杜兰特 东契奇 B 700- 730- 140- 112- 118- 118- 101- 157- 122- 122- 116- 129- 145- 133- 122- 145- 112- 133- 122- 122- 122- 160- 157- 109- 114- 109- 131- 103- 97- 93- 40- 73- 89- 95- 55- 52- 129-
切特·霍姆格伦PF / C 雷霆 138+2 基础 普通 职业 普通 职业 C 780- 810- 150- 162- 118+4 122- 145-23 112+10 112- 112- 55- 112- 138- 145- 122- 133- 112- 112- 120- 120- 120- 133- 157- 82- 91- 95- 80- 40- 133+12 112- 42+53 142- 140+10 118- 133+12 84- 135-
吉米·巴特勒PF / SF 勇士 140- 普通 巴特勒 职业 巴特勒 职业 C 730- 800- 145- 101- 124- 135- 73- 122- 131- 150- 114- 126- 162- 165- 124- 138- 47- 112- 122- 122- 122- 138- 165- 133- 135- 126- 142- 105- 122- 135- 93- 47- 142- 140- 133- 91- 69-
库珀·弗拉格SF / PG 独行侠 140- 职业 巴特勒 职业 职业 职业 A 740- 790- 142- 126- 103- 126- 157- 157- 129- 133- 91- 116- 145- 145- 122- 147- 91- 122- 82- 82- 82- 131- 145- 101- 114- 112- 101- 101- 124- 129- 62- 88- 126- 112- 122- 53- 95-
德尼·阿夫迪亚SF / PG 开拓者 140- 普通 哈登 职业 唐斯 职业 C 720- 755- 133- 142- 112- 122- 145- 145- 112- 124- 91- 120- 142- 157- 131- 140- 47- 112- 86- 80- 80- 122- 133- 120- 118- 99- 120- 116- 86- 122- 43- 74- 118- 116- 122- 52- 109-
拉梅洛·鲍尔PG / SG 黄蜂 140- 布克 东契奇 职业 职业 职业 B 440- 605- 129- 114- 131- 142- 133- 145- 131- 131- 64- 120- 152- 142- 126- 131- 55- 112- 67- 78- 67- 101- 165- 152- 140- 131- 152- 145- 55- 101- 88- 50- 120- 142- 112- 50- 91-
斯蒂芬·卡斯尔SG / PG 马刺 138+2 基础 基础 基础 基础 基础 C 740- 790- 135+12 116- 112+8 107- 157- 145+12 126- 152- 80- 105- 145- 145- 122- 150- 47- 140- 45- 43- 45- 131- 133- 131- 129- 122- 133- 120- 89- 129- 69- 58- 116- 112- 122- 65- 78-
达米安·利拉德PG 开拓者 140- 利拉德 欧文 利拉德 普通 职业 B 690- 740- 126- 157- 135- 152- 101- 145- 138- 138- 88- 142- 162- 157- 165- 133- 25- 133- 31- 43- 50- 86- 165- 131- 142- 135- 131- 112- 33- 99- 57- 42- 105- 116- 82- 36- 71-
阿尔佩伦·申京C / PF 火箭 140- 基础 普通 哈登 塔图姆 职业 C 750- 785- 155- 105- 109- 99- 145- 145- 67- 89- 135- 99- 140- 145- 122- 122- 101- 122- 138- 138- 142- 112- 157- 120- 86- 60- 131- 109- 105- 88- 74- 101- 99- 133- 91- 99- 109-
劳里·马尔卡宁PF / SF 爵士 138- 基础 基础 职业 普通 伯德 C 700- 730- 160- 105- 126- 145- 145- 145- 88- 91- 84- 86- 133- 133- 122- 122- 122- 122- 131- 131- 135- 133- 157- 95- 91- 50- 112- 45- 93- 91- 48- 67- 93- 89- 91- 73- 93-
埃文·莫布利PF / C 骑士 138- 恩比德 基础 职业 唐斯 隆多 C 780- 830- 140- 116- 107+5 84+4 101- 82+30 105- 120- 109- 124- 145- 145- 122- 118+2 133- 133- 129- 129- 129- 95+6 133- 99- 82- 93- 109- 89- 160- 126- 47- 133- 157- 133- 157- 91- 126-
基恩特·乔治PG / SG 爵士 138- 利拉德 欧文 欧文 塔图姆 欧文 B 710- 770- 155- 129- 124- 142- 157- 157- 120- 118- 73- 105- 131- 133- 122- 145- 47- 91- 58- 62- 60- 135- 145- 133- 135- 118- 133- 109- 37- 91- 52- 55- 76- 78- 64- 34- 67-
奥斯汀·里夫斯SG / SF 湖人 140-2 基础 普通 职业 塔图姆 职业 C 710- 745- 162- 99- 129-3 138- 133- 157-12 129- 122- 53- 124- 155- 122- 122- 155- 25- 101- 33- 34- 34- 142- 133- 133- 135- 118- 133- 105- 39- 93- 52- 65- 89- 82- 73- 40- 80-
布兰登·米勒SG / SF 黄蜂 138- 布克 哈登 职业 职业 职业 B 710- 740- 131- 103- 133- 142- 157- 157- 118- 126- 65- 133- 157- 122- 122- 122- 73- 138- 47- 89- 58- 129- 122- 112- 135- 118- 112- 95- 64- 107- 57- 86- 95- 97- 91- 53- 86-
帕斯卡尔·西亚卡姆PF / C 步行者 138- 乔丹 巴特勒 职业 普通 杜兰特 S 720- 755- 162- 99- 122- 99- 133- 133- 114- 118- 101- 120- 157- 122- 126- 140- 122- 122- 142- 142- 142- 118- 145- 105- 120- 99- 120- 99- 133- 120- 57- 64- 135- 126- 122- 58- 99-
弗朗茨·瓦格纳SF / PF 魔术 138- 布克 沃克 职业 伦纳德 皮蓬 B 710- 795- 133- 145- 122- 129- 122- 145- 101- 107- 91- 112- 133- 133- 122- 152- 73- 122- 76- 80- 80- 157- 157- 122- 133- 97- 131- 91- 74- 107- 62- 64- 109- 107- 101- 60- 89-
杰伦·威廉姆斯SF / PF 雷霆 138- 艾弗森 沃尔 职业 恩比德 职业 B 800- 865- 138- 120- 116- 129- 101- 101- 138- 150- 97- 129- 145- 145- 122- 140- 25- 122- 95- 95- 93- 71- 138- 118- 135- 129- 118- 109- 133- 150- 93- 64- 150- 145- 157- 48- 84-
泰勒·希罗SG / PG 热火 138- 布克 哈登 皮蓬 基础 职业 B 720- 785- 165- 145- 129- 150- 122- 157- 120- 118- 80- 105- 133- 101- 122- 150- 31- 82- 42- 50- 47- 126- 157- 120- 129- 109- 131- 95- 57- 99- 43- 65- 91- 82- 64- 34- 82-
贾·莫兰特PG / SG 灰熊 138- 莫兰特 伦纳德 莫兰特 职业 职业 S- 670- 700- 124- 107- 105- 145- 101- 133- 157- 157- 67- 162- 162- 112- 122- 142- 25- 160- 71- 71- 71- 145- 165- 138- 152- 157- 133- 142- 62- 105- 62- 47- 120- 118- 112- 34- 65-
达龙·福克斯PG / SG 马刺 138- 艾弗森 伦纳德 职业 职业 职业 B 640- 690- 165- 147- 120- 114- 122- 145- 162- 152- 57- 131- 160- 145- 122- 157- 25- 122- 25- 31- 27- 64- 145- 133- 135- 162- 133- 109- 37- 131- 74- 50- 126- 126- 122- 39- 67-
阿门·汤普森SG / PG 火箭 138- 保罗 卡特 职业 塔图姆 职业 A 730- 760- 142- 93- 74- 118- 112- 82- 157- 152- 80- 168- 157- 133- 122- 129- 82- 160- 53- 60- 53- 53- 157- 122- 135- 145- 122- 101- 118- 152- 80- 73- 150- 145- 157- 95- 84-
多曼塔斯·萨博尼斯C 国王 135- 恩比德 基础 维金斯 杜兰特 基础 C 740- 770- 147- 135- 101- 107- 133- 145- 60- 62- 126- 71- 157- 145- 135- 126- 112- 112- 152- 152- 152- 101- 165- 126- 82- 52- 133- 101- 101- 62- 62- 47- 99- 55- 82- 112- 152-
奥萨尔·汤普森SF / PF 活塞 131+4 詹姆斯 职业 维金斯 维金斯 哈登 A 700- 765- 140- 76- 101- 76- 47- 31-6 155- 150+10 64- 165- 157- 157- 122- 131- 82- 147- 55- 57- 55- 52- 122- 101- 118- 140- 101- 86- 138- 147+13 165- 107- 150+10 145+12 145+12 95- 91-
布兰登·英格拉姆SF / PF 猛龙 135- 布克 哈登 职业 职业 职业 B 780- 845- 140- 160- 124- 126- 122- 157- 109- 109- 50- 116- 157- 122- 133- 145- 91- 122- 89- 101- 101- 109- 165- 112- 133- 101- 112- 89- 71- 99- 43- 84- 78- 97- 47- 43- 93-
康·克努佩尔SF / SG 黄蜂 135- 基础 伦纳德 职业 詹姆斯 职业 C 720- 750- 162- 105- 155- 138- 157- 157- 91- 101- 86- 118- 142- 157- 122- 131- 47- 73- 47- 47- 47- 53- 145- 112- 114- 89- 112- 89- 60- 101- 43- 50- 95- 95- 91- 57- 86-
戴斯蒙德·贝恩SG / SF 魔术 135- 基础 基础 基础 基础 基础 C 790- 840- 152- 129- 135- 150- 122- 157- 109- 122- 74- 118- 150- 133- 118- 142- 39- 112- 62- 84- 74- 52- 131- 109- 122- 101- 109- 97- 80- 120- 50- 65- 118- 118- 101- 53- 62-
贾伦·杰克逊PF / C 爵士 135- 恩比德 基础 职业 职业 基础 C 760- 845- 162- 76- 120- 122- 112- 112- 88- 122- 126- 112- 145- 122- 155- 126- 133- 122- 133- 133- 133- 101- 122- 55- 82- 36- 64- 43- 152- 122- 50- 129- 157- 103- 157- 47- 95-
贾勒特·阿伦C 骑士 135- 基础 基础 基础 杜兰特 拉文 C 760- 810- 162- 122- 88- 103- 145- 145- 112- 105- 131- 120- 145- 145- 126- 129- 145- 133- 129- 88- 131- 122- 157- 25- 39- 39- 60- 47- 140- 105- 62- 101- 140- 95- 133- 105- 131-
迈克尔·波特SF / PF 篮网 135- 基础 卡特 基础 恩比德 职业 C 790- 865- 142- 109- 131- 135- 122- 145- 122- 124- 97- 140- 140- 122- 93- 150- 82- 122- 64- 86- 97- 73- 122- 91- 118- 116- 86- 93- 82- 89- 57- 50- 82- 97- 47- 58- 122-
锡安·威廉姆森PF / PG 鹈鹕 135- 职业 东契奇 职业 职业 职业 A 780- 800- 129- 120- 95- 105- 101- 133- 131- 124- 150- 162- 129- 157- 82- 131- 133- 152- 145- 122- 135- 133- 157- 91- 118- 109- 105- 93- 80- 73- 57- 74- 89- 101- 47- 84- 80-
伊维察·祖巴茨C 步行者 133- 恩比德 基础 职业 科比 皮蓬 C 800- 830- 162- 114- 26- 103- 91- 112- 52- 88- 145- 112- 122- 133- 122- 129- 133- 122- 162- 118- 147- 73- 122- 101- 39- 31- 58- 53- 150- 88- 36- 95- 145- 95- 157- 133- 140-
德里克·怀特SG / PG 凯尔特人 133- 利拉德 巴特勒 职业 詹姆斯 哈登 B 720- 770- 126- 133- 112- 145- 133- 112- 140- 152- 57- 112- 133- 157- 124- 133- 47- 73- 39- 65- 39- 95- 145- 140- 135- 138- 126- 103- 78- 147- 62- 122- 150- 118- 157- 52- 65-
朱利叶斯·兰德尔PF / C 森林狼 135-2 职业 库里 职业 沃尔 基础 A 720- 770- 147- 120- 109-2 122-8 133- 145-23 107- 114- 138- 99- 157- 145- 131- 145- 133- 122- 120- 82- 135- 150-24 133- 109-8 122- 97- 131-19 103-8 116- 107- 57- 47- 107- 67- 112- 67- 95-
杰伦·杜伦C 活塞 138-5 恩比德 基础 普通 职业 基础 C 880- 895- 160- 101- 39- 112-11 122-21 122-40 107- 97- 157- 131- 142- 133-11 122- 126- 122- 157-12 133- 86- 122- 58- 101- 80- 80- 80- 64- 48- 140- 86- 50- 101- 142- 140- 133- 147-2 162-7
杰登·麦克丹尼尔斯SF / PF 森林狼 133- 普通 巴特勒 欧文 杜兰特 职业 C 780- 865- 155- 142- 133- 131- 101- 112- 120- 147- 82- 122- 133- 133- 145- 131- 47- 112- 67- 74- 71- 95- 133- 53- 118- 101- 47- 57- 129- 145- 62- 95- 140- 140- 145- 50- 65-
特雷·墨菲三世SG / SF 鹈鹕 133- 拉文 职业 职业 伦纳德 职业 B 680- 710- 131- 109- 124- 142- 157- 145- 131- 114- 82- 126- 133- 133- 122- 124- 91- 140- 50- 53- 52- 126- 122- 80- 89- 109- 89- 88- 99- 99- 80- 64- 99- 80- 91- 45- 86-
诺曼·鲍威尔SF / SG 热火 133- 乔丹 巴特勒 职业 路易斯 职业 S 810- 875- 162- 112- 126- 129- 122- 157- 120- 122- 57- 122- 150- 145- 126- 138- 25- 122- 31- 34- 28- 91- 140- 109- 120- 116- 112- 62- 64- 120- 69- 55- 116- 109- 112- 33- 67-
达柳斯·加兰PG / SG 快船 133- 库里 欧文 职业 职业 职业 S 680- 690- 150- 152- 140- 133- 133- 145- 140- 140- 47- 131- 157- 145- 122- 131- 25- 47- 34- 42- 50- 64- 133- 133- 142- 140- 133- 122- 33- 103- 52- 42- 99- 93- 64- 36- 50-
鲁迪·戈贝尔C 森林狼 133- 恩比德 基础 普通 基础 隆多 C 840- 875- 122- 71- 25- 69- 112- 47- 60- 91- 138- 76- 145- 157- 124- 76- 133- 112- 91- 78- 91- 101- 133- 97- 39- 25- 78- 36- 145- 89- 47- 126- 157- 109- 157- 145- 138-
亚历山大·萨尔C / PF 奇才 131- 基础 基础 基础 基础 基础 C 740- 790- 131- 103- 114- 99- 122- 122- 107- 105- 95- 116- 122- 133- 122- 126- 145- 133- 82- 86- 89- 118- 122- 91- 107- 93- 93- 86- 118- 105- 48- 160- 122- 126- 122- 93- 116-
以赛亚·哈尔滕施泰因C 雷霆 129+2 恩比德 基础 基础 职业 伯德 C 920- 980- 152+8 120- 73- 80- 112- 82+30 86- 86- 131- 101- 122- 157- 116- 116+4 145- 122- 109- 89- 101- 105- 112- 64- 74- 50- 82- 101- 129- 48- 88- 103- 122- 71- 122- 147+10 140-
伊曼纽尔·奎克利PG / SG 猛龙 131- 职业 东契奇 职业 科比 普通 A 640- 690- 147- 155- 124- 126- 133- 157- 126- 126- 71- 120- 142- 133- 120- 138- 47- 73- 64- 65- 55- 82- 165- 122- 135- 114- 122- 107- 42- 122- 74- 31- 118- 89- 112- 37- 74-
德章泰·穆雷PG / SG 鹈鹕 131- 布克 东契奇 普通 普通 职业 B 700- 785- 162- 165- 109- 138- 122- 133- 129- 133- 47- 82- 145- 145- 122- 145- 47- 112- 47- 60- 62- 84- 157- 126- 135- 129- 126- 124- 69- 129- 135- 50- 122- 124- 122- 31- 114-
德马尔·德罗赞SF / PF 国王 131- 乔丹 欧文 职业 职业 职业 S 650- 765- 162- 157- 109- 138- 122- 145- 126- 122- 107- 140- 140- 122- 147- 133- 73- 122- 91- 118- 138- 64- 133- 107- 129- 122- 112- 101- 78- 89- 57- 55- 89- 80- 73- 36- 58-
狄龙·布鲁克斯PF / SF 太阳 131- 职业 库里 职业 职业 皮蓬 A 680- 715- 162- 122- 118- 135- 112- 122- 112- 140- 91- 112- 140- 157- 133- 109- 39- 112- 73- 80- 89- 99- 133- 80- 101- 99- 78- 42- 116- 145- 114- 42- 145- 145- 145- 43- 65-
米卡尔·布里奇斯SG / SF 尼克斯 126+5 普通 安特托昆博 利拉德 戴维斯 伯德 C 690- 720- 150- 126+16 122+4 129- 101+11 91+21 122- 138- 97- 133- 150- 157- 131- 112- 47- 112- 73- 76- 76- 82- 122- 118- 126- 105- 140- 86- 99- 140- 101- 88- 126- 135- 133- 48- 62-
萨迪克·贝PF / SF 鹈鹕 131- 恩比德 库里 职业 职业 伯德 C 660- 695- 138- 89- 126- 131- 145- 145- 88- 105- 109- 101- 124- 145- 124- 138- 55- 112- 88- 89- 89- 140- 157- 89- 114- 76- 112- 57- 89- 99- 50- 34- 95- 91- 91- 69- 82-
迪伦·哈珀PG / SG 马刺 124+7 布克 职业 职业 杜兰特 职业 B 700- 765- 135+17 162-10 114+4 109- 112+33 112+33 140- 142- 67- 129- 145- 133- 122- 140+10 31- 135- 37- 60- 55- 99+21 157- 112- 145- 135- 118- 105- 67- 101- 62+37 67- 101- 97- 91- 52- 73-
C.J. 麦科勒姆PG / SG 老鹰 129- 布克 普通 普通 职业 B 690- 740- 160- 140- 126- 116- 112- 157- 126- 131- 82- 122- 165- 157- 122- 122- 31- 47- 43- 57- 34- 67- 147- 105- 135- 126- 120- 99- 39- 101- 48- 67- 101- 64- 91- 45- 58-
K. 波尔津吉斯C / PF 勇士 129- 基础 普通 职业 维金斯 东契奇 C 740- 805- 152- 145- 122- 131- 112- 122- 93- 91- 109- 118- 122- 101- 116- 120- 133- 112- 124- 131- 124- 58- 133- 64- 97- 74- 47- 89- 112- 74- 47- 131- 109- 82- 73- 67- 97-
N. 亚历山大·沃克PG / SG 老鹰 129- 布克 沃克 职业 职业 伯德 B 710- 740- 118- 120- 135- 145- 133- 133- 105- 138- 82- 101- 145- 112- 122- 131- 47- 82- 71- 78- 89- 95- 140- 112- 124- 105- 114- 86- 67- 131- 74- 73- 126- 122- 122- 40- 60-
R.J. 巴雷特SG / SF 猛龙 129- 利拉德 沃尔 职业 恩比德 欧文 B 700- 765- 142- 120- 118- 103- 122- 122- 131- 131- 114- 126- 157- 122- 122- 140- 55- 122- 67- 73- 120- 122- 133- 120- 129- 126- 131- 91- 78- 124- 47- 64- 120- 109- 112- 48- 95-
VJ. 埃奇库姆SG / PG 76人 129- 职业 东契奇 维金斯 普通 职业 A 720- 785- 124- 135- 124- 129- 112- 133- 142- 147- 76- 140- 133- 133- 122- 133- 39- 142- 48- 69- 47- 109- 133- 112- 135- 133- 122- 89- 69- 116- 80- 69- 116- 112- 112- 64- 74-
保罗·乔治PF / SF 76人 129- 职业 东契奇 职业 伦纳德 职业 A 730- 760- 145- 145- 129- 131- 82- 133- 120- 131- 101- 112- 157- 112- 152- 126- 73- 122- 47- 101- 82- 47- 122- 118- 138- 120- 101- 95- 103- 120- 135- 73- 120- 118- 101- 39- 97-
多诺万·克林根C 开拓者 129- 基础 基础 基础 基础 基础 C 740- 790- 155- 118- 112- 95- 133- 101- 53- 55- 118- 82- 126- 112- 122- 99- 133- 112- 105- 71- 99- 99- 112- 73- 57- 43- 86- 52- 126- 62- 42- 135- 126- 78- 122- 155- 145-
戴森·丹尼尔斯SG / PG 老鹰 129- 乔丹 沃克 职业 塔图姆 基础 S 650- 735- 145- 97- 64- 86- 101- 64- 120- 152- 67- 112- 142- 133- 122- 131- 25- 112- 53- 73- 58- 65- 133- 116- 118- 120- 116- 103- 95- 155- 160- 65- 138- 157- 145- 86- 86-
扎克·拉文SG / SF 国王 129- 拉文 职业 拉文 恩比德 拉文 B 710- 775- 162- 120- 135- 140- 101- 133- 131- 126- 62- 162- 165- 91- 129- 138- 82- 155- 80- 80- 80- 122- 122- 101- 140- 124- 95- 50- 58- 84- 42- 50- 76- 43- 47- 27- 58-
托拜厄斯·哈里斯PF / SF 活塞 129- 基础 卡特 普通 职业 哈登 C 680- 730- 162- 131- 120- 138- 101- 122- 112- 95- 107- 120- 162- 107- 126- 126- 91- 112- 101- 101- 135- 97- 157- 116- 120- 74- 118- 60- 95- 97- 57- 73- 93- 89- 82- 48- 97-
